Channel Details
NameCitra Drama
Slugcitra-drama.id
Normalizedcitra drama
Typetv
Categoryfiction
CountriesID
LCN-
Languagesid
Zoneid
Audit Statuscertified
EPG Sources (0)
No EPG sources mapped yet.
Aliases (1)
Alias
Source
Confidence
Certified
Citra Drama (HD)
llm_different_name
45%
no
Recent Broadcasts (20)
5/4/2026, 1:30:00 PM - 5/4/2026, 2:25:00 PM
epgshare_sg_15/4/2026, 12:05:00 PM - 5/4/2026, 1:30:00 PM
epgshare_sg_15/4/2026, 11:10:00 AM - 5/4/2026, 12:05:00 PM
epgshare_sg_15/4/2026, 9:45:00 AM - 5/4/2026, 11:10:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 8:20:00 AM - 5/4/2026, 9:45:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 7:25:00 AM - 5/4/2026, 8:20:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 6:00:00 AM - 5/4/2026, 7:25:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 5:05:00 AM - 5/4/2026, 6:00:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 4:10:00 AM - 5/4/2026, 5:05:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 2:45:00 AM - 5/4/2026, 4:10:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 1:20:00 AM - 5/4/2026, 2:45:00 AM
epgshare_sg_15/4/2026, 12:25:00 AM - 5/4/2026, 1:20:00 AM
epgshare_sg_15/3/2026, 11:30:00 PM - 5/4/2026, 12:25:00 AM
epgshare_sg_15/3/2026, 10:05:00 PM - 5/3/2026, 11:30:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 8:40:00 PM - 5/3/2026, 10:05:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 7:45:00 PM - 5/3/2026, 8:40:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 6:50:00 PM - 5/3/2026, 7:45:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 5:25:00 PM - 5/3/2026, 6:50:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 4:00:00 PM - 5/3/2026, 5:25:00 PM
epgshare_sg_15/3/2026, 2:25:00 PM - 5/3/2026, 4:00:00 PM
epgshare_sg_1